Cambios y Devoluciones en 30 días
Cambios y Devoluciones en 30 días
Envío gratis a partir de 99€
Envío gratis a partir de 99€
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
El ancho de pecho y de bajo se mide de lado a lado: multiplica por dos para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.com.
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Largo total delantero | 64.525.4 | 65.525.8 | 6626.0 | 6826.8 | 69.527.4 |
| 2Ancho de pecho | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 | 70.527.8 | 7429.1 |
| 3Ancho canalé bajo (estirado) | 60.523.8 | 62.524.6 | 64.525.4 | 6826.8 | 71.528.1 |
| 4Ancho canalé bajo (relajado) | 4417.3 | 4618.1 | 4818.9 | 5019.7 | 5220.5 |
| 5Altura canalé bajo | 6.52.6 | 6.52.6 | 72.8 | 7.53.0 | 83.1 |
| 6Profundidad de sisa | 28.511.2 | 29.511.6 | 30.512.0 | 32.512.8 | 34.513.6 |
| 7Ancho de cuello | 21.58.5 | 228.7 | 239.1 | 249.4 | 259.8 |
| 8Caída de cuello delantera | 83.1 | 83.1 | 8.53.3 | 93.5 | 9.53.7 |
| 9Altura de cuello | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 10Largo de manga | 7830.7 | 7931.1 | 8031.5 | 8131.9 | 8232.3 |
| 11Ancho canalé manga (estirado) | 13.55.3 | 145.5 | 155.9 | 166.3 | 176.7 |
| 12Ancho canalé manga (relajado) | 103.9 | 103.9 | 10.54.1 | 114.3 | 11.54.5 |
| 13Altura canalé manga | 6.52.6 | 6.52.6 | 72.8 | 7.53.0 | 83.1 |
| 14Bíceps | 239.1 | 249.4 | 259.8 | 2610.2 | 2710.6 |
Medidas en centímetrospulgadas.