Rückgabe / Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Einfacher Umtausch und Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenloser Versand ab 99 €
Kostenloser Versand ab 99 €
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen.
Brust- und Saumbreite werden von Seite zu Seite gemessen: Verdopple sie, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.com.
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Gesamtlänge vorne | 64,525,4 | 65,525,8 | 6626,0 | 6826,8 | 69,527,4 |
| 2Brustbreite | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 70,527,8 | 7429,1 |
| 3Saumbündchen Breite (gedehnt) | 60,523,8 | 62,524,6 | 64,525,4 | 6826,8 | 71,528,1 |
| 4Saumbündchen Breite (entspannt) | 4417,3 | 4618,1 | 4818,9 | 5019,7 | 5220,5 |
| 5Saumbündchen Höhe | 6,52,6 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 |
| 6Armlochtiefe | 28,511,2 | 29,511,6 | 30,512,0 | 32,512,8 | 34,513,6 |
| 7Halsbreite | 21,58,5 | 228,7 | 239,1 | 249,4 | 259,8 |
| 8Ausschnitttiefe vorne | 83,1 | 83,1 | 8,53,3 | 93,5 | 9,53,7 |
| 9Kragenhöhe | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 10Ärmellänge | 7830,7 | 7931,1 | 8031,5 | 8131,9 | 8232,3 |
| 11Ärmelbündchen Breite (gedehnt) | 13,55,3 | 145,5 | 155,9 | 166,3 | 176,7 |
| 12Ärmelbündchen Breite (entspannt) | 103,9 | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 |
| 13Ärmelbündchen Höhe | 6,52,6 | 6,52,6 | 72,8 | 7,53,0 | 83,1 |
| 14Bizeps | 239,1 | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 |
Maße in ZentimeternZoll.